C2600/ C2680/ C2801/ その他
色合いが美しく、プレス加工性に優れる
品名 | 種類 | 記号 | 化学成分% | 特性と用途 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
板条 | 銅 | 鉄 | 鉛 | 亜鉛 | |||
黄銅 BS |
C2600 | C2600P | 68.5~ 71.5 |
<0.05 | <0.05 | 残り | 特性: 伸展性、プレス加工性、電気メッキ性に等しく優れています。 用途: 電気機器、装飾品、端子、車用ヒートシンク、カメラのパーツ、工芸品、魔法瓶など。 |
C2600R | |||||||
C2680 | C2680P | 64.0~ 68.0 |
<0.05 | <0.05 | 残り | ||
C2680R | |||||||
C2801 | C2801P | 59.0~ 62.0 |
<0.07 | <0.10 | 残り | ||
C2801R | |||||||
その他 | - | ご相談 |
種類 | 機械的品質 | 物理的性質 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品質 グレード |
記号 | 引張強度 | 伸び% | 硬度HV | 弾性係数 | 導電率% | 比熱 | 比重 | 熱膨張 係数 |
熱伝導 係数 |
||
板条 | JIS規格 | 名佳利 | ||||||||||
C2600 | O | C2600P-O | >28 | >40 | — | <90 | 110 | 24.0~ 28.7 |
377 | 8.53 | 19.9 | 121 |
C2600R-O | ||||||||||||
1/4H | C2600P-1/4H | 33~42 | >35 | 75~125 | 90~110 | |||||||
C2600R-1/4H | ||||||||||||
1/2H | C2600P-1/2H | 36~45 | >28 | 85~145 | 110~135 | |||||||
C2600R-1/2H | ||||||||||||
3/4H | C2600P-3/4H | 39~50 | >20 | 95~160 | 130~145 | |||||||
C2600R-3/4H | ||||||||||||
H | C2600P-H | 42~55 | — | 105~175 | 140~160 | |||||||
C2600R-H | ||||||||||||
EH | C2600P-EH | 53~63 | — | 145~195 | >160 | |||||||
C2600R-EH | ||||||||||||
SH | C2600P-SH | 58~68 | — | 165~ 215 |
>180 | |||||||
C2600R-SH | ||||||||||||
ESH | C2600P-ESH | >63.5 | — | >180 | >185 | |||||||
C2600R-ESH | ||||||||||||
C2680 | O | C2680P-O | >28 | >40 | — | <90 | 103 | 24.0~27.8 | 377 | 8.47 | 20.3 | 117 |
C2680R-O | ||||||||||||
1/4H | C2680P-1/4H | 33~42 | >35 | 75~125 | 90~110 | |||||||
C2680R-1/4H | ||||||||||||
1/2H | C2680P-1/2H | 36~45 | >28 | 85~145 | 110~135 | |||||||
C2680R-1/2H | ||||||||||||
3/4H | C2680P-3/4H | 39~50 | >20 | 95~165 | 130~145 | |||||||
C2680R-3/4H | ||||||||||||
H | C2680P-H | 42~55 | — | 105~175 | 140~160 | |||||||
C2680R-H | ||||||||||||
EH | C2680P-EH | 53~63 | — | 145~195 | >160 | |||||||
C2680R-EH | ||||||||||||
SH | C2680P-SH | 58~68 | — | 165~215 | >180 | |||||||
C2680R-SH | ||||||||||||
ESH | C2680P-ESH | >63.5 | — | >180 | >185 | |||||||
C2680R-ESH | ||||||||||||
C2801 | O | C2801P-O | >33 | >35 | — | <100 | 103 | 24.3~28.3 | 377 | 8.39 | 20.8 | 121 |
C2801R-O | ||||||||||||
1/4H | C2801P-1/4H | 36~45 | >25 | 85~145 | 90~115 | |||||||
C2801R-1/4H | ||||||||||||
1/2H | C2801P-1/2H | 42~50 | >15 | 105~160 | 110~140 | |||||||
C2801R-1/2H | ||||||||||||
3/4H | C2801P-3/4H | 40~50 | >10 | - | 120~150 | |||||||
C2801R-3/4H | ||||||||||||
H | C2801P-H | >48 | — | >130 | >140 | |||||||
C2801R-H | ||||||||||||
EH | C2801P-EH | >55 | — | — | >160 | |||||||
C2801R-EH |