優れた耐摩耗性、弾性と硬度を備える
品名 | 種類 | 記号 | 化学成分% | 特性と用途 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板条 | 銅+ すず+ リン |
鉄 | 鉛 | 亜鉛 | すず | リン | |||
リン青銅 PB |
C5102 | C5102P | >99.5 | <0.10 | <0.02 | <0.20 | 4.5~ 5.5 |
0.03~ 0.35 |
特性: 伸展性、疲労耐性、腐食耐性に等しく優れています。 用途: 電子、電気用ばね、スイッチ、鉄入り銅、コネクタ、ダイアフラム、ベローズ、ヒューズのカートリッジなど。 |
C5102R | |||||||||
C5111 | C5111P | >99.5 | <0.10 | <0.02 | <0.20 | 3.5~ 4.5 |
0.03~ 0.35 |
||
C5111R | |||||||||
C5191 | C5191P | >99.5 | <0.10 | <0.02 | <0.20 | 5.5~ 7.0 |
0.03~ 0.35 |
||
C5191R | |||||||||
ばね用リン青銅 PBS |
C5210 | C5210P | >99.5 | <0.10 | <0.02 | <0.20 | 7.0~ 9.0 |
0.03~ 0.35 |
特性: 伸展性、疲労耐性、耐腐食性に等しく優れています。 用途: 電子、通信、情報、計測器用のスイッチ、リレー、コネクタ。 |
C5210R |
種類 | 機械的品質 | 物理的性質 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品質 グレード |
記号 | 引張 強度 |
降伏 強度 |
伸び% | 硬度HV | 弾性 係数 |
導電率% | 比熱 | 比重 | 熱膨張 係数 |
熱伝導 係数 |
||
板条 | JIS規格 | 名佳利 | |||||||||||
C5102 | 1/2H | C5102P-1/2H | 48~58 | — | >15 | 130~190 | 140~170 | 110 | ≧15 | 377 | 8.86 | 17.8 | 71 |
C5102R-1/2H | |||||||||||||
3/4H | C5102P-3/4H | — | — | — | — | 160~190 | |||||||
C5102R-3/4H | |||||||||||||
H | C5102P-H | 58~68 | — | >7 | 170~220 | 180~210 | |||||||
C5102R-H | |||||||||||||
EH | C5102P-EH | 63~72 | — | >4 | 190~230 | 200~230 | |||||||
C5102R-EH | |||||||||||||
SH | C5102P-SH | >68 | — | — | >200 | 220~250 | |||||||
C5102R-SH | |||||||||||||
C5111 | 1/2H | C5111P-1/2H | 42~52 | — | >12 | 120~180 | 140~170 | 110 | ≧20 | 377 | 8.86 | 17.8 | 84 |
C5111R-1/2H | |||||||||||||
3/4H | C5111P-3/4H | 46~56 | — | >10 | — | 160~190 | |||||||
C5111R-3/4H | |||||||||||||
H | C5111P-H | 50~60 | ≧45 | >7 | 150~200 | 180~210 | |||||||
C5111R-H | |||||||||||||
EH | C5111P-EH | 58~67 | ≧52 | >3 | 170~220 | 200~230 | |||||||
C5111R-EH | |||||||||||||
SH | C5111P-SH | >66 | ≧58 | — | ≧200 | 220~250 | |||||||
C5111R-SH | |||||||||||||
C5191 | 1/2H | C5191P-1/2H | 50~62 | ≧46 | >20 | 150~205 | 140~170 | 105 | ≧13 | 377 | 8.83 | 18.0 | 67 |
C5191R-1/2H | |||||||||||||
3/4H | C5191P-3/4H | — | — | — | — | 160~190 | |||||||
C5191R-3/4H | |||||||||||||
H | C5191P-H | 60~70 | ≧53 | >8 | 180~230 | 180~210 | |||||||
C5111R-H | |||||||||||||
EH | C5191P-EH | 65~73 | ≧61 | >5 | 200~210 | 200~240 | |||||||
C5191R-EH | |||||||||||||
SH | C5111P-SH | ≧70 | ≧69 | — | >210 | 220~250 | |||||||
C5191R-SH | |||||||||||||
C5210 | 1/2H | C5210-1/2H | 48~62 | ≧27 | >27 | 140~205 | 140~170 | 110 | ≧11 | 377 | 8.80 | 18.2 | 63 |
C5210-1/2H | |||||||||||||
3/4H | C5210-3/4H | — | ≧47 | — | — | 160~190 | |||||||
C5210-3/4H | |||||||||||||
H | C5210-H | 60~72 | ≧45 | >20 | 185~235 | 180~210 | |||||||
C5210-H | |||||||||||||
EH | C5210-EH | 70~80 | ≧60 | >11 | 210~260 | 200~230 | |||||||
C5210-EH | |||||||||||||
SH | C5210-SH | 75~85 | ≧65 | >9 | 230~270 | 220~250 | |||||||
C5210-SH | |||||||||||||
ESH | C5210-ESH | 79~90 | ≧70 | >5 | 245~285 | 230~260 | |||||||
C5210-ESH |