C19210/ C19400
耐熱性、高導電性、プレス加工性に優れる
品名 | 種類 | 記号 | 化学成分% | 特性と用途 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
板条 | 銅 | 鉄 | リン | 亜鉛 | |||
鉄入り銅材 | C1921 | C1921P | 残り | 0.05~ 0.15 |
0.015~ 0.050 |
─ | 特性: C1921は、はんだ付け性に極めて優れた、良好な溶接材です。好導電率(85% IACS以上)軟化温度は390℃です。C1940は耐腐食性が高く、冷熱加工性に優れ、良好なはんだ付け性があり、強度が高く、高導電性(60% IACS以上)、軟化温度は450℃です。 用途: IC鉄入り銅、接点バネ、トランジスター、ダイオード、BGA用ヒートシンク、車用ヒューズ、車用端子。 |
C1921R | |||||||
C1940 | C1940P | 残り | 2.1~2.6 | 0.015~ 0.150 |
0.05~ 0.20 |
||
C1940R |
種類 | 機械的品質 | 物理的性質 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品質 グレード |
記号 | 引張強度 | 伸び% | 硬度HV | 弾性係数 | 導電率% | 比熱 | 比重 | 熱膨張 係数 |
熱伝導 係数 |
|
板条 | 名佳利 | ||||||||||
C1921 | O | C1921P-O | 26~35 | ≧30 | <100 | 126 | ≧85 | 385 | 8.94 | 16.9 | — |
C1921R-O | |||||||||||
1/4H | C1921P-1/4H | 28~38 | ≧15 | 90~120 | |||||||
C1921R-1/4H | |||||||||||
1/2H | C1921P-1/2H | 30~43 | ≧4 | 100~130 | |||||||
C1921R-1/2H | |||||||||||
3/4H | C1921P-3/4H | — | — | ||||||||
C1921R-3/4H | |||||||||||
H | C1921P-H | 34~47 | ≧4 | 110~140 | |||||||
C1921R-H | |||||||||||
EH | C1921P-EH | ≧38 | ≧130 | ||||||||
C1921R-EH | |||||||||||
SH | C1921P-SH | 48~55 | 145~165 | ||||||||
C1921R-SH | |||||||||||
C1940 | O | C1940P-O | 30~38 | ≧15 | 80~105 | 121 | ≧60 | 385 | 8.91 | 17.9 | 262 |
C1940R-O | |||||||||||
1/4H | C1940P-1/4H | 31~42 | ≧6 | 95~120 | |||||||
C1940R-1/4H | |||||||||||
1/2H | C1940P-1/2H | 37~44 | ≧5 | 115~135 | |||||||
C1940R-1/2H | |||||||||||
3/4H | C1940P-3/4H | — | — | ||||||||
C1940R-3/4H | |||||||||||
H | C1940P-H | 42~49 | ≧2 | 125~145 | |||||||
C1940R-H | |||||||||||
EH | C1940P-EH | 47~51 | — | 135~150 | |||||||
C1940R-EH | |||||||||||
SH | C1940P-SH | 49~53 | — | 140~155 | |||||||
C1940R-SH | |||||||||||
ESH | C1940P-ESH | 51~56 | — | 145~170 | |||||||
C1940R-ESH |