C1020 / C1100 / C1201 / C1220
高導電性、高熱伝導性、伸展性に優れる
品名 | 種類 | 記号 | 化学成分% | 酸素含有量 | 特性と用途 | |
---|---|---|---|---|---|---|
板条 | 銅 | リン | ||||
無酸素銅 OFCU |
C1020 | C1020P | >99.96 | - | <0.002% | 特性: 導電性、熱伝導性、伸展性、押し出し加工性、耐腐食性、耐候性に等しく優れる。 用途: 接続端子、ヒートシンク、変圧器のコイルなどの高導電材料。 |
C1020R | ||||||
タフピッチ銅 TCU |
C1100 | C1100P | >99.90 | - | <0.045% | 特性: 導電性、熱伝導性、伸展性、押し出し加工性、耐腐食性、耐候性に等しく優れています。 用途: 電気器具、端子、化学工業、建築業、装飾業、ガスケット、器皿など。 |
C1100R | ||||||
リン脱酸銅 RCU DCU |
C1201 | C1201P | >99.90 | 0.004~ 0.015 |
<0.004% | 特性: 伸展性、押し出し加工性、溶接性、耐腐食性、耐候性、熱伝導性、導電性に等しく優れています。 用途: 浴室のボイラー、ガスケット、工芸品、建材、化学工業、電気機器用端子。 |
C1201R | ||||||
C1220 | C1220P | 0.015~ 0.040 |
||||
C1220R |
種類 | 機械的品質 | 物理的性質 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品質 グレード |
記号 | 引張強度 | 伸び% | 硬度HV | 弾性係数 | 導電率% | 比熱 | 比重 | 熱膨張 係数 |
熱伝導 係数 |
||
板条 | JIS規格 | 名佳利 | ||||||||||
C1020 | O | C1020P-O | >20 | >35 | — | <70 | 118 | ≧97 | 385 | 8.94 | 17.7 | 391 |
C1020R-O | ||||||||||||
1/4H | C1020P-1/4H | 22~28 | >25 | 55~100 | 65~85 | |||||||
C1020R-1/4H | ||||||||||||
1/2H | C1020P-1/2H | 25~32 | >15 | 75~120 | 80~100 | |||||||
C1020R-1/2H | ||||||||||||
H | C1020P-H | >28 | — | >80 | >90 | |||||||
C1020R-H | ||||||||||||
C1100 | O | C1100P-O | >20 | >35 | — | <70 | 118 | ≧97 | 385 | 8.94 | 17.7 | 391 |
C1100R-O | ||||||||||||
1/4H | C1100P-1/4H | 22~28 | >25 | 55~100 | 65~85 | |||||||
C1100R-1/4H | ||||||||||||
1/2H | C1100P-1/2H | 25~32 | >15 | 75~120 | 80~100 | |||||||
C1100R-1/2H | ||||||||||||
H | C1100P-H | >28 | — | >80 | >90 | |||||||
C1100R-H | ||||||||||||
C1201 | O | C1201P-O | >20 | >35 | — | <70 | 118 | ≧90 | 385 | 8.94 | 17.7 | 381 |
C1201R-O | ||||||||||||
1/4H | C1201P-1/4H | 22~28 | >25 | 55~100 | 65~85 | |||||||
C1201R-1/4H | ||||||||||||
1/2H | C1201P-1/2H | 25~32 | >15 | 75~120 | 80~100 | |||||||
C1201R-1/2H | ||||||||||||
H | C1201P-H | >28 | — | >80 | >90 | |||||||
C1201R-H | ||||||||||||
C1220 | O | C1220P-O | >20 | >35 | — | <70 | 118 | ≧80 | 385 | 8.94 | 17.7 | 339 |
C1220R-O | ||||||||||||
1/4H | C1220P-1/4H | 22~28 | >25 | 55~100 | 65~85 | |||||||
C1220R-1/4H | ||||||||||||
1/2H | C1220P-1/2H | 25~32 | >15 | 75~120 | 80~100 | |||||||
C1220R-1/2H | ||||||||||||
H | C1220P-H | >28 | — | >80 | >90 | |||||||
C1220R-H |